Войти через    
 
               
 
                     
 

Демаскировка танков (после выстрела) 29.03.2018

 
Ранее маскировка без учета навыков, камуфляжа и кустов рассчитывалась так:

Маскировка = Базовая маскировка - демаскировка во время выстрела
 
Теперь формула рассчета маскировки выглядит так: 

Маскировка = Базовая маскировка * (1 - демаскировка во время выстрела)

Параметр демаскировки задается на орудии танка. Ниже перечень изменений данного параметра:

Уровень Танк Орудие Демаскировка после выстрела
До После
1 M1 7,62 мм M1919A4 4,3% 88,4%
1 M1 12,7 мм M2HB 4,3% 88,4%
1 M1 20 мм Hispano-Suiza Birgikt 4,3% 88,4%
1 Medium Mk. I OQF 3-pdr Gun Mk. I 17,0% 88,4%
1 Medium Mk. I QF 6-pdr 8 cwt Mk. II 17,0% 88,4%
1 PzI 7,92 мм MG13 1,7% 88,4%
1 PzI 2 см Breda 4,3% 88,4%
1 PzI 2 см Flak38 L/112A 4,3% 88,4%
1 МС-1 37 мм M1928 7,9% 88,4%
1 МС-1 37 мм Б-3 7,9% 88,4%
1 МС-1 45 мм М1932 9,6% 88,4%
2 Cruiser Mk. II 15 mm BESA machine gun 4,3% 88,4%
2 Cruiser Mk. II QF 2-pdr Mk.IX-A 8,5% 88,4%
2 Cruiser Mk. II QF 2-pdr Pom-pom 8,5% 88,4%
2 Medium Mk. II QF 6-pdr 8 cwt Mk. II 17,0% 88,4%
2 Medium Mk. II OQF 3-pdr Gun Mk. II 17,0% 88,4%
2 Medium Mk. II QF 6-pdr 8 cwt Mk. I 17,0% 88,4%
2 PanzerJager I 3,7 см PaK 38t L/47 7,9% 60,0%
2 PanzerJager I 4,7 см PaK38t L/43A 10,0% 88,4%
2 PanzerJager I 5 см PaK39 L/60 10,7% 60,0%
2 Pz35t 3,7 см KwK 34t L/40 7,9% 88,4%
2 Pz35t 3,7 см KwK 38t L/47B 7,9% 88,4%
2 Pz35t 2 см KwK38 L/55 4,3% 88,4%
2 Pz35t 2 см Flak38 L/112A 4,3% 88,4%
2 PzII 2 см KwK30 L/55 4,3% 88,4%
2 PzII 2 см KwK38 L/55 4,3% 88,4%
2 PzII 2 см Flak38 L/112A 4,3% 88,4%
2 T18 37мм M6 7,9% 88,4%
2 T18 75-мм T7 16,0% 88,1%
2 T3 37мм M1916 7,9% 88,4%
2 T3 12,7 мм M2HB 4,3% 88,4%
2 T3 20 мм Hispano-Suiza Birgikt 4,3% 88,4%
2 T3 37мм M5 7,9% 88,4%
2 T-30 20 мм ШВАК 4,3% 88,4%
2 АТ-1 45 мм 20КС 9,6% 60,0%
2 АТ-1 76 мм Л-10С 16,2% 88,1%
2 АТ-1 57 мм ЗиС-8С 12,2% 60,0%
2 АТ-1 37 мм ЗиС-19С 7,9% 60,0%
2 БТ-2 37 мм Hotchkiss 7,9% 88,4%
2 БТ-2 37 мм Б-3 7,9% 88,4%
2 БТ-2 45 мм 20К 9,6% 88,4%
2 Т-26 37 мм Б-3 7,9% 88,4%
2 Т-26 45 мм 20К 9,6% 88,4%
2 Т-26 37 мм ЗиС-19 7,9% 88,4%
2 Т-26 45 мм M1934 9,6% 88,4%
3 Cruiser Mk. III QF 2-pdr Mk.IX/P 8,5% 88,4%
3 Cruiser Mk. III Bofors 40 mm 8,5% 88,4%
3 Cruiser Mk. III 3 inch Howitzer Mk.I 16,2% 93,3%
3 M2 37мм M1924 7,9% 88,4%
3 M2 37мм M5 7,9% 88,4%
3 M2 37мм M6 7,9% 88,4%
3 Marder II 5 см PaK39 L/60 10,7% 60,0%
3 Marder II 7,5 см PaK 40/2 16,0% 88,1%
3 Marder II 7,6 см PaK 36r 16,2% 88,1%
3 Medium Mk.III OQF 3-pdr Gun Mk. II 17,0% 88,4%
3 Medium Mk.III QF 6-pdr 8 cwt Mk. I 17,0% 88,4%
3 Medium Mk.III QF 2-pdr Gun Mk. IX 17,0% 88,4%
3 Pz38t 3,7 см KwK 38t L/47B 7,9% 88,4%
3 Pz38t 2 см Flak38 L/112A 4,3% 88,4%
3 Pz38t 4,7 см PaK38t L/43A 10,0% 88,4%
3 PzIII A 3,7 см KwK36 L/46 7,9% 88,4%
3 PzIII A 2 см KwK38 L/55 4,3% 88,4%
3 PzIII A 2 см Flak38 L/112A 4,3% 88,4%
3 PzIII A 5 см KwK38 L/42 10,7% 88,4%
3 T82 76-мм M1918 16,0% 88,1%
3 T82 75мм M6 16,2% 93,3%
3 T82 105-мм AT Howitzer M3 21,4% 93,3%
3 БТ-7 45 мм 20К 9,6% 88,4%
3 БТ-7 45 мм M1938 9,6% 88,4%
3 БТ-7 37 мм ЗиС-19 7,9% 88,4%
3 СУ-76 57 мм ЗиС-8С 12,2% 60,0%
3 СУ-76 76 мм ЗиС-3 М42 16,2% 88,1%
3 СУ-76 57 мм ЗиС-2 12,2% 88,1%
3 Т-46 45 мм 20К 9,6% 88,4%
3 Т-46 37 мм ЗиС-19 7,9% 88,4%
3 Т-46 45 мм ВТ-42 9,6% 88,4%
3 Т-46 76 мм Л-10 16,2% 88,4%
4 Hetzer 7,5 см StuK40 L/43 16,0% 60,0%
4 Hetzer 7,5 см PaK39 L/48 16,0% 60,0%
4 Hetzer 10,5 см StuH 42 L/28 22,4% 93,3%
4 M24 Chaffee 75мм M2 16,2% 88,4%
4 M24 Chaffee 75 мм M3A2 16,2% 88,4%
4 M24 Chaffee 75мм M6 16,2% 93,3%
4 M3 Lee 75мм M2 16,2% 88,4%
4 M3 Lee 75 мм M3A2 16,2% 88,4%
4 M7 75mm Gun M3 9,6% 88,4%
4 Matilda QF 2-pdr Mk. X 16,2% 93,3%
4 Matilda OQF 3 inch Howitzer Mk.I 16,2% 93,3%
4 Matilda QF 2-pdr Mk. X B 16,2% 88,4%
4 P40 737(i) 75 мм Breda 75/34 16,0% 93,3%
4 Pz38nA 3,7 см KwK 38t L/47B 7,9% 88,4%
4 Pz38nA 2 см Flak38 L/112A 4,3% 88,4%
4 Pz38nA 4,7 см PaK38t L/43A 10,0% 88,4%
4 Pz38nA 5 см KwK39 L/60A 10,7% 88,4%
4 PzIII 3,7 см KwK36 L/46 7,9% 88,4%
4 PzIII 5 см KwK38 L/42 10,7% 88,4%
4 PzIII 2 см Flak38 L/112A 4,3% 88,4%
4 PzIII 5 см KwK39 L/60A 10,7% 88,4%
4 PzIII 7,5 см KwK37 L/24 16,0% 88,4%
4 T40 76-мм M1918 16,0% 88,1%
4 T40 75мм M6 16,2% 93,3%
4 T40 105-мм AT SPH M4 L23 21,4% 88,1%
4 А-20 37 мм ЗиС-19 7,9% 88,4%
4 А-20 37 мм Ш-37 7,9% 88,4%
4 А-20 76 мм Л-11 16,2% 93,3%
4 А-20 45 мм ВТ-42 9,6% 88,4%
4 А-34 76 мм Л-11 16,2% 88,4%
4 СУ-76M 76 мм ЗиС-3 М42 16,2% 88,1%
4 СУ-76M 85 мм Д-5С-85А 18,1% 60,0%
4 СУ-76M 57 мм ЗиС-2 12,2% 88,1%
4 СУ-76M 85 мм ЛБ-2С 18,1% 60,0%
4 Т-28 45 мм 20К 9,6% 88,4%
4 Т-28 76 мм КТ-28 16,2% 88,4%
4 Т-28 76 мм Л-10 16,2% 88,4%
4 Т-28 85 мм Ф-30 18,1% 93,3%
4 Т-46-5 45 мм 20KM 9,6% 88,4%
4 Т-50 57 мм ЗиС-8 12,2% 88,4%
5 A33 Excelsior 70 мм OQF 21,4% 93,3%
5 Churchill I QF 2-pdr Mk. X 16,2% 93,3%
5 Churchill I OQF 3 inch Howitzer Mk.I 16,2% 93,3%
5 Churchill I QF 6-pdr Mk. III UK 16,2% 93,3%
5 Churchill I QF 6-pdr Gun Mk. V 16,2% 93,3%
5 Churchill I 75 mm Gun Mk. V UK 16,2% 93,3%
5 Churchill I 75 mm Vickers HV 16,2% 93,3%
5 E-10 7,5 см PaK39 L/48 16,0% 60,0%
5 M10 Wolverine 75-мм Gun Mk V 16,0% 60,0%
5 M10 Wolverine 105-мм AT SPH M4 L23 21,4% 88,1%
5 M10 Wolverine 76-мм AT Gun M7 L/50 16,0% 60,0%
5 M4 Sherman 75 мм M3A2 16,2% 88,4%
5 M4 Sherman 105мм M4 21,4% 88,4%
5 M4 Sherman 76мм M1 16,2% 88,4%
5 M4/FL10 75 mm KwK42 L 70A 16,0% 88,4%
5 M4A2 L 75 мм M3A2 16,0% 88,4%
5 M5A1 37мм M6-1 7,9% 88,4%
5 M5A1 75мм M2-1 16,2% 88,4%
5 PzIV 7,5 см KwK37 L/24 16,0% 88,4%
5 PzIV 5 см KwK39 L/60A 10,7% 88,4%
5 PzIV 7,5 см KwK40 L/43 16,0% 88,4%
5 PzIV 10.5 см KwK 42 L/28A 22,4% 93,3%
5 PzIV 7,5 см KwK40 L/48B 16,0% 88,4%
5 RAM MK II 57-мм QF 6-pounder MK.3L/45 12,2% 88,4%
5 StuGIII 7,5 см StuK40 L/43 16,0% 60,0%
5 StuGIII 7,5 см PaK39 L/48 16,0% 60,0%
5 StuGIII 10,5 см StuH 42 L/28 22,4% 93,3%
5 StuGIII 7,5 см StuK42 L/70 16,0% 60,0%
5 T-25 7,5 см A18 KwK 16,0% 88,4%
5 T-34-57 M1941 57 мм ЗиС-4С 12,2% 88,4%
5 КВ-1 76 мм Л-11 16,2% 93,3%
5 КВ-1 76 мм ЗиС-5 16,2% 93,3%
5 КВ-1 122 мм У-11 26,0% 93,3%
5 КВ-1 85 мм Ф-30 18,1% 93,3%
5 КВ-9 122 mm U-11 A 26,0% 93,3%
5 СУ-85 76 мм С-54С 16,2% 60,0%
5 СУ-85 85 мм Д-5С 18,1% 60,0%
5 СУ-85 122 мм М-30С 26,0% 60,0%
5 СУ-85 85 мм Д5С-85БМ 18,1% 60,0%
5 Т-34 76 мм Л-11 16,2% 93,3%
5 Т-34 76 мм Ф-34 16,2% 93,3%
5 Т-34 57 мм ЗиС-4 12,2% 88,4%
5 Т-34 76 мм С-54 16,2% 88,4%
6 Brummbar 15 см StuH 43 L/12 32,5% 88,1%
6 Brummbar 15 см StuH 43/1 L/12 32,5% 88,1%
6 Churchill VII QF 6-pdr Gun Mk. V 16,2% 93,3%
6 Churchill VII 75 mm Gun Mk. V UK 16,2% 93,3%
6 Churchill VII 75 mm Vickers HV 16,2% 93,3%
6 Churchill VII 3.7 inch Howitzer 16,2% 93,3%
6 Churchill VII OQF 77 mm Gun Mk. II 16,2% 93,3%
6 JagdPzIV 7,5 см PaK39 L/48 16,0% 60,0%
6 JagdPzIV 10,5 см StuH 42 L/28 22,4% 93,3%
6 JagdPzIV 7,5 см StuK42 L/70 16,0% 60,0%
6 JagdPzIV 8,8 см PaK36 L/56 18,8% 60,0%
6 M36 Jackson 76мм M1 16,2% 88,4%
6 M36 Jackson 76-мм M1A2 16,2% 88,4%
6 M36 Jackson 90мм M3 18,8% 93,3%
6 M41 76мм M1 16,2% 88,4%
6 M41 76мм M1A1 16,2% 93,3%
6 M41 90мм M3 18,8% 93,3%
6 M4A3 76 76мм M1A1 16,2% 93,3%
6 M4A3 76 105мм M4 21,4% 88,4%
6 M4A3 76 76-мм M1A2 16,2% 88,4%
6 M6 75мм M6 16,2% 93,3%
6 M6 76мм M1A1 16,2% 93,3%
6 M6 90мм M3 18,8% 93,3%
6 Super Hellcat 90 mm Super Hellcat 18,8% 60,0%
6 VK3001P 7,5 см KwK40 L/48B 16,0% 88,4%
6 VK3001P 7,5 см KwK42 L/70B 16,0% 93,3%
6 VK3001P 8,8 см KwK36 L/56A 18,8% 93,3%
6 VK3002DB 7,5 см KwK40 L/48B 16,0% 88,4%
6 VK3002DB 10.5 см KwK 42 L/28A 22,4% 93,3%
6 VK3002DB 7,5 см KwK42 L/70B 16,0% 93,3%
6 VK3002DB 8,8 см KwK36 L/56A 18,8% 93,3%
6 VK3601H 7,5 см KwK40 L/48B 16,0% 88,4%
6 VK3601H 7,5 см KwK41 L/58 Konisch 16,0% 88,4%
6 VK3601H 10.5 см KwK 42 L/28A 22,4% 93,3%
6 VK3601H 8,8 см KwK36 L/56A 18,8% 93,3%
6 VK3601H 7,5 см KwK42 L/70B 16,0% 93,3%
6 АСУ-57 57 мм CH-51 12,2% 60,0%
6 АСУ-57 57 мм CH-51M6 12,2% 60,0%
6 КВ-1С 76,2-мм Зис-5 Л/41 16,0% 93,3%
6 КВ-1С 85 мм Д-5Т 18,1% 93,3%
6 КВ-1С 122 мм Д-25Т 26,0% 93,3%
6 КВ-2 152 мм M1930 32,5% 93,3%
6 КВ-2 152 мм М-10 32,5% 93,3%
6 КВ-2 85 мм Ф-30 18,1% 93,3%
6 КВ-2 107 мм ЗиС-6 22,8% 93,3%
6 СУ-100 85 мм Д-5С 18,1% 60,0%
6 СУ-100 100 мм Д10С 21,4% 60,0%
6 СУ-100 85 мм Д5С-85БМ 18,1% 60,0%
6 СУ-100 122 мм Д-25С 26,0% 88,1%
6 Т-34 Гвардеец 100 мм Д10Т М183 21,4% 93,3%
6 Т-34-85 76 мм С-54 16,2% 88,4%
6 Т-34-85 85 мм ЗиС С-53 18,1% 88,4%
6 Т-34-85 85 мм Д5Т-85БМ 18,1% 88,4%
7 A30 76 mm Ordnance QF 17 pounder 16,0% 88,4%
7 AT 15A OQF 17-pdr AT Gun 17,0% 88,1%
7 Black Prince OQF 77 mm Gun Mk. II 16,2% 93,3%
7 Black Prince OQF 17-pdr Gun Mk. VII 16,2% 93,3%
7 JagdPanther 7,5 см StuK42 L/70 16,0% 60,0%
7 JagdPanther 8,8 см PaK36 L/56 18,8% 60,0%
7 JagdPanther 8,8 см PaK43 L/71 18,8% 93,3%
7 JagdPanther 10,5 см K18 L/52 22,4% 88,1%
7 JPZ4-5 90 mm Rheinmetall BK 90/L40 21,4% 60,0%
7 M551 105мм M4 21,4% 88,4%
7 M551 90мм M3 18,8% 93,3%
7 M551 152 мм M81 18,8% 88,4%
7 M6A2E1 76мм M1A1 16,2% 93,3%
7 M6A2E1 90мм M3 18,8% 93,3%
7 M6A2E1 105мм T5E1 21,4% 93,3%
7 Nashorn 8,8 см PaK43 L/71 18,8% 93,3%
7 Nashorn 8,8 см PaK43/1 L 71 18,8% 60,0%
7 Panther 7,5 см KwK42 L/70B 16,0% 93,3%
7 Panther 8,8 см KwK36 L/56A 18,8% 93,3%
7 Panther 10.5 см KwK 42 L/28A 22,4% 93,3%
7 Panther 7,5 см KwK45 L/100 16,0% 88,4%
7 T20 76мм M1A1 16,2% 93,3%
7 T20 76-мм M1A2 16,2% 88,4%
7 T20 105мм M4 21,4% 88,4%
7 T20 90мм M3 18,8% 93,3%
7 T26E5 76мм M1 16,2% 88,4%
7 T26E5 90мм M3 18,8% 93,3%
7 T26E5 105мм T5E1 21,4% 93,3%
7 Tiger 7,5 см KwK42 L/70B 16,0% 93,3%
7 Tiger 10.5 см KwK 42 L/28A 22,4% 93,3%
7 Tiger 8,8 см KwK36 L/56A 18,8% 93,3%
7 Tiger 8,8 см KwK43 L/71A 18,8% 93,3%
7 Tiger(P) 7,5 см KwK42 L/70B 16,0% 93,3%
7 Tiger(P) 8,8 см KwK36 L/56A 18,8% 93,3%
7 Tiger(P) 10,5 см StuH 42 L/28 22,4% 93,3%
7 Tiger(P) 8,8 см KwK43 L/71B 18,8% 93,3%
7 АСУ-85 85 мм Д-70 18,1% 60,0%
7 АСУ-85 85 мм Д-48 18,1% 60,0%
7 ИС 85 мм Д-5Т 18,1% 93,3%
7 ИС 100 мм БС-3 21,4% 93,3%
7 ИС 100 мм Д10Т 21,4% 93,3%
7 ИС 122 мм А-19С 26,0% 93,3%
7 КВ-13 76 мм ЗиС-5 16,2% 93,3%
7 КВ-13 76 мм С-54 16,2% 88,4%
7 КВ-13 85 мм Д-5Т 18,1% 93,3%
7 КВ-13 122 мм У-11 26,0% 93,3%
7 КВ-13 85 мм Д5Т-85БМ 18,1% 88,4%
7 КВ-3 76 мм Ф-34 16,2% 93,3%
7 КВ-3 100 мм Д10Т 21,4% 93,3%
7 КВ-3 107 мм ЗиС-6 22,8% 93,3%
7 КВ-3 122 мм Д-25Т 26,0% 93,3%
7 СУ-101 100 мм Д-10Т2С 21,4% 88,1%
7 СУ-152 152 мм ML-20 M1937 32,5% 60,0%
7 СУ-152 122 мм А-19С 26,0% 93,3%
7 СУ-152 122 мм Д-25С 26,0% 88,1%
7 Т-34-100 100-мм ЗИС-100 21,4% 88,4%
7 Т-43 76 мм С-54 16,2% 88,4%
7 Т-43 85 мм ЗиС С-53 18,1% 88,4%
7 Т-43 122 мм У-11 26,0% 93,3%
7 Т-43 85 мм Д5Т-85БМ 18,1% 88,4%
8 A39 PT 94-мм OQF MK.1 18,8% 88,1%
8 AMX50 100 100 мм SA-47 32,5% 93,3%
8 Caernarvon Mk.II OQF 17-pdr Gun Mk. VII 16,2% 93,3%
8 Caernarvon Mk.II OQF 20-pdr Gun Type A 19,0% 93,3%
8 Caernarvon Mk.II OQF 20-pdr Gun Type B 19,0% 93,3%
8 Ferdinand 8,8 см PaK43 L/71 18,8% 93,3%
8 Ferdinand 10,5 см K18 L/52 22,4% 88,1%
8 Ferdinand 12,8 см PaK44 L/55 27,3% 88,1%
8 FV221 Ordnance QF 20 pounder 18,8% 93,3%
8 Leopard PT B 10,5 см KwK45 L/52 C 22,4% 93,3%
8 Lowe 10,5 см KwK46 L/70 22,4% 93,3%
8 M26 Pershing 76-мм M1A2 16,2% 88,4%
8 M26 Pershing 90мм M3 18,8% 93,3%
8 M26 Pershing 90-мм T15E2M2 18,8% 88,4%
8 M26 Pershing 105мм M4 21,4% 88,4%
8 Mammut 15cm KwK45 L/40 32,0% 93,3%
8 Panther II 7,5 см KwK42 L/70B 16,0% 93,3%
8 Panther II 10.5 см KwK 42 L/28A 22,4% 93,3%
8 Panther II 8,8 см KwK36 L/56A 18,8% 93,3%
8 Panther II 7,5 см KwK45 L/100 16,0% 88,4%
8 Panther II 8,8 см KwK43 L/71A 18,8% 93,3%
8 Sturer Emil 10,5 см K18 L/52 21,4% 60,0%
8 Sturer Emil 12,8 см Pak 40 L/61 27,3% 60,0%
8 T26E4 90mm M3-1 18,8% 88,4%
8 T28 PT 105мм T5E1 21,4% 93,3%
8 T28 PT 120-мм T53A1 26,0% 88,1%
8 T32 90мм T15E2 18,8% 93,3%
8 T32 105мм T5E1 21,4% 93,3%
8 T34 120-мм T53A1 26,0% 93,3%
8 T43 90мм T15E2 18,8% 93,3%
8 T43 120мм T122 26,0% 93,3%
8 T69 90 мм T178 18,8% 88,4%
8 Tiger II 8,8 см KwK43 L/71A 18,8% 93,3%
8 Tiger II 10,5 см KwK45 L/52 B 22,4% 93,3%
8 Tiger II 10,5 см KwK46 L/68A 22,4% 93,3%
8 VK4502H 8,8 см KwK43 L/71B 18,8% 93,3%
8 VK4502PB 8,8 см KwK36 L/56A 18,8% 93,3%
8 VK4502PB 8,8 см PaK43 L/71 18,8% 93,3%
8 VK4502PB 10,5 см KwK45 L/52 B 22,4% 93,3%
8 ИС-3 122 мм Д-2-5Т 26,0% 93,3%
8 ИС-3 122 мм Д-25Т 26,0% 93,3%
8 ИС-3 122 мм БЛ-9 26,0% 93,3%
8 ИС-6 122 мм Д-30 26,0% 93,3%
8 ИСУ-152 152 мм МЛ-20С 32,5% 88,1%
8 ИСУ-152 122 мм А-19С 26,0% 93,3%
8 ИСУ-152 122 мм Д-25С 26,0% 88,1%
8 ИСУ-152 122 мм БЛ-9С 26,0% 88,1%
8 ИСУ-152 152 мм БЛ-10 32,5% 88,1%
8 КВ-4 107 мм ЗиС-6 22,8% 93,3%
8 КВ-4 122 мм Д-25Т 26,0% 93,3%
8 КВ-4 122 мм БЛ-9 26,0% 93,3%
8 КВ-4-122 122 мм Д25-ТМ 26,0% 93,3%
8 КВ-5 107 мм ЗиС-6 22,8% 93,3%
8 КВ-5 107 мм ЗиС-6М 22,8% 93,3%
8 Объект 701 100mm S-34 21,4% 93,3%
8 СУ-100П 100 мм Д-50 21,4% 60,0%
8 СУ-100П 100 мм Д-50M 21,4% 60,0%
8 Т-44 85 мм Д-5Т 18,1% 93,3%
8 Т-44 85 мм ЗиС С-53 18,1% 88,4%
8 Т-44 100 мм Д10Т 21,4% 93,3%
8 Т-44 100 мм ЛБ-1 21,4% 88,4%
8 Т-44 122 мм Д-25-44 26,0% 88,4%
9 Chieftain Mk.V OQF 20-pdr Gun Type A 19,0% 93,3%
9 Chieftain Mk.V Royal Ordnance L11A1 16,2% 93,3%
9 Chieftain Mk.V Royal Ordnance L11A2 16,2% 93,3%
9 E-50 7,5 см KwK42 L/70B 16,0% 93,3%
9 E-50 7,5 см KwK45 L/100 16,0% 88,4%
9 E-50 8,8 см KwK43 L/71A 18,8% 93,3%
9 E-50 10,5 см KwK45 L/52 B 22,4% 93,3%
9 E-50 8,8 см KwK46 L/100 18,8% 88,4%
9 JagdTiger 12,8 см PaK44 L/55 27,3% 88,1%
9 JagdTiger 12,8 см PaK44/2 L/61 27,3% 88,1%
9 M103 120мм T122 26,0% 93,3%
9 M103 120мм M58 26,0% 93,3%
9 M46 Patton 90мм M3 18,8% 93,3%
9 M46 Patton 90-мм M36 18,8% 88,4%
9 M46 Patton 90-мм T15E2M2 18,8% 88,4%
9 M46 Patton 105-мм T5E1M2 21,4% 88,4%
9 Rhm. Borsig WT 12,8 см PaK44 L/55 27,3% 88,1%
9 Rhm. Borsig WT 15 cm PaK L/29.5 27,3% 60,0%
9 Sturmtiger Pt 21 см Morser 18/1 44,8% 88,1%
9 Sturmtiger Pt 38 см Morser RW61 81,1% 88,1%
9 T28 120мм M58 26,0% 93,3%
9 T28 155мм AT T7E1 32,5% 88,1%
9 T54 90-мм M41 18,8% 93,3%
9 T54 105-мм M68 21,4% 93,3%
9 VK7201 10,5 см KwK45 L/52 B 22,4% 93,3%
9 VK7201 12,8 см KwK44 L/55A 27,3% 93,3%
9 Е-75 8,8 см KwK43 L/71B 18,8% 93,3%
9 Е-75 10,5 см KwK45 L/52A 22,4% 93,3%
9 Е-75 10,5 см KwK46 L/68A 22,4% 93,3%
9 Е-75 12,8 см KwK44 L/55A 27,3% 93,3%
9 ИС-4 122 мм Д-25Т 26,0% 93,3%
9 ИС-4 122 мм БЛ-9 26,0% 93,3%
9 ИС-4 122 мм М62-Т2 26,0% 93,3%
9 ИС-8 122 мм Д-25Т 26,0% 93,3%
9 ИС-8 122 мм БЛ-9 26,0% 93,3%
9 ИС-8 122 мм М62-Т2 26,0% 93,3%
9 Объект 704 152 мм МЛ-20СМ М1944 32,5% 88,1%
9 Объект 704 152 мм БЛ-10 32,5% 88,1%
9 СУ-122-54 122 мм М62-Т2С 26,0% 60,0%
9 СУ-152П 152 мм Д-1 32,5% 60,0%
9 СУ-152П 152 мм М-53 32,5% 60,0%
9 Т-54 100 мм Д10Т М1945 21,4% 88,4%
9 Т-54 100 мм ЛБ-1 B 21,4% 88,4%
9 Т-54 100 мм Д-10ТГ 21,4% 88,4%
9 Т-54 100 мм Д-10Т2С 21,4% 88,4%
10 1К-17 Y54 32,5% 93,3%
10 AMX30 125 mm Module F1 21,4% 88,4%
10 Chatillon 25t 105-мм CN-105-F1 21,4% 88,4%
10 E-90 15 см KwK44 L/38 32,0% 93,3%
10 FV214 Conqueror 120 mm L1A1 26,0% 93,3%
10 FV215b 120 mm L1A1 Pt 26,0% 93,3%
10 FV215b QF 183 mm L4 32,5% 93,3%
10 FV4005 183 мм 32,5% 88,1%
10 JgPz E-100 17 см PaK46 36,3% 88,1%
10 Leopard 1 105 mm L7A3 22,4% 88,4%
10 Leopard 1 120 mm Rh-120/L55P 22,4% 93,3%
10 M48 Patton III 90-мм M41 18,8% 93,3%
10 M48 Patton III 105-мм M68 21,4% 93,3%
10 Mars 15 90 mm Module-F3 21,4% 88,4%
10 Maus 12,8 см KwK44 L/55A 27,3% 93,3%
10 Sturmtiger 38 см StuM RW61 L/5.4 81,1% 88,1%
10 T110E5 120мм M58 26,0% 93,3%
10 T110E5 120 mm T123E1 M 26,0% 93,3%
10 T110E5 120 mm T123E2 26,0% 93,3%
10 T58 155мм AT T7E2 32,5% 93,3%
10 T96 155мм AT T7E1 32,5% 88,1%
10 WT auf. PzIV 12,8 см PaK44 L/55 27,3% 88,1%
10 WT auf. PzIV 15 cm PaK L/29.5 27,3% 60,0%
10 WT auf. PzIV 12,8 см Kanone L/61 27,3% 60,0%
10 WT auf. PzIV 15 см PaK L/38 27,3% 60,0%
10 Е-100 12,8 см KwK44 L/55A 27,3% 93,3%
10 Е-100 15 см KwK44 L/38 32,0% 93,3%
10 ИС-7 130 мм С-70 27,8% 93,3%
10 ИС-7 130-мм С-26 прототип 27,8% 93,3%
10 Объект 263 130 мм С-70А 27,8% 88,1%
10 Объект 268 152 мм M64 32,5% 88,1%
10 Объект 277 130-мм M65 32,5% 93,3%
10 Объект 277 122мм Д-25ТА 26,0% 93,3%
10 Объект 279 130-мм M65С 32,5% 93,3%
10 Объект 280 130 mm M65B 32,5% 93,3%
10 СУ-152 Таран 152 мм М-69 32,5% 60,0%
10 Т-55 100 мм Д-10Т2С 21,4% 88,4%
10 Т-55 100 мм Д-10Т2Г 21,4% 88,4%
11 FV4030/4 Royal Ordnance L11A5 22,0% 93,3%
11 KPz 70 120 mm Kanone 22,4% 88,4%
11 KPz 70 120 mm Rheinmetall 22,4% 88,4%
11 KPz 70 120 mm Rheinmetall H 22,4% 88,4%
11 M60 T254 E2 22,0% 88,4%
11 Starship 152 mm M162 Gun/Launcher 32,5% 93,3%
11 T95/Chieftain Royal Ordnance L11A4 16,2% 93,3%
11 XM815 GM 105 mm M68 PT 21,4% 93,3%
11 XM815 GM 105 mm M68E2 21,4% 93,3%
11 XM815 GM 105 mm M68A1E1 21,4% 93,3%
11 Объект 140 100 мм С-54ТС 21,4% 88,4%
11 Объект 777 130 мм С-70 27,8% 93,3%
11 Объект 777 130 мм С-26 27,8% 93,3%
11 Т-62А 100 мм Д-54ТС 21,4% 88,4%
11 Т-62А 100 мм У-8ТС 21,4% 88,4%
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

Медиа

 
                               
 
                               
               
 
 
 

Социальные сети

 
МЫ В КОНТАКТЕ
МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ