Войти через    
 
               
 
                     
 

Маскировка танков (стоя и в движении) 29.03.2018

 
Уровень Танк Маскировка стоя Маскировка в движении
До После До После
1 M1 27,5% 24,9% 21,8% 19,7%
1 Medium Mk. I 28,0% 19,0% 22,0% 10,0%
1 PzI 47,9% 24,9% 40,5% 19,7%
1 МС-1 27,5% 24,9% 21,8% 19,7%
2 Cruiser Mk. II 28,0% 24,9% 22,0% 19,7%
2 Medium Mk. II 28,0% 19,0% 22,0% 10,0%
2 PanzerJager I 45,3% 31,5% 23,2% 25,0%
2 Pz35t 24,1% 24,9% 18,5% 19,7%
2 PzII 34,4% 24,9% 27,8% 19,7%
2 T18 46,4% 31,5% 24,8% 25,0%
2 T3 31,3% 24,9% 24,4% 19,7%
2 T-30 34,1% 24,9% 27,7% 19,7%
2 АТ-1 46,4% 31,5% 24,8% 25,0%
2 БТ-2 31,3% 24,9% 24,4% 19,7%
2 Т-26 21,1% 24,9% 15,7% 19,7%
3 Cruiser Mk. III 21,0% 24,9% 15,0% 19,7%
3 M2 13,1% 19,0% 4,0% 10,0%
3 Marder II 39,1% 31,5% 13,8% 25,0%
3 Medium Mk.III 31,3% 19,0% 24,4% 10,0%
3 Pz38t 23,6% 24,9% 17,8% 19,7%
3 PzIII A 13,1% 19,0% 4,0% 10,0%
3 T82 46,4% 31,5% 24,8% 21,8%
3 БТ-7 25,8% 24,9% 18,9% 19,7%
3 СУ-76 47,5% 31,5% 27,6% 21,8%
3 Т-46 23,9% 24,9% 17,5% 19,7%
4 Hetzer 48,2% 31,5% 30,1% 25,0%
4 M24 Chaffee 44,7% 24,9% 22,0% 19,7%
4 M3 Lee 8,4% 19,0% 4,3% 10,0%
4 M7 25,8% 19,0% 16,5% 10,0%
4 Matilda 35,0% 19,0% 30,0% 10,0%
4 P40 737(i) 18,0% 19,0% 13,2% 8,1%
4 Pz38nA 32,4% 24,9% 25,2% 19,7%
4 PzIII 16,9% 19,0% 7,8% 10,0%
4 T40 31,3% 19,0% 24,4% 8,0%
4 А-20 18,4% 24,9% 11,8% 19,7%
4 А-34 33,3% 19,0% 23,7% 10,0%
4 СУ-76M 47,9% 31,5% 29,3% 21,8%
4 Т-28 7,9% 19,0% 0,4% 10,0%
4 Т-46-5 25,8% 19,0% 16,5% 10,0%
4 Т-50 33,1% 24,9% 23,4% 19,7%
5 A33 Excelsior 32,0% 19,0% 5,5% 8,1%
5 Churchill I 16,9% 19,0% 12,1% 8,1%
5 E-10 46,9% 31,5% 25,9% 21,8%
5 M10 Wolverine 31,3% 31,5% 24,4% 21,8%
5 M4 Sherman 8,4% 19,0% 4,3% 10,0%
5 M4/FL10 8,4% 19,0% 4,3% 10,0%
5 M4A2 L 17,3% 19,0% 8,3% 10,0%
5 M5A1 18,4% 24,9% 11,8% 19,7%
5 PzIV 18,4% 19,0% 9,4% 10,0%
5 RAM MK II 8,4% 19,0% 4,3% 10,0%
5 StuGIII 46,9% 31,5% 25,9% 25,0%
5 T-25 34,1% 19,0% 27,7% 10,0%
5 T-34-57 M1941 33,1% 19,0% 23,4% 10,0%
5 КВ-1 16,9% 19,0% 12,1% 8,1%
5 КВ-9 16,9% 19,0% 12,2% 8,1%
5 СУ-85 44,7% 31,5% 21,4% 21,8%
5 Т-34 33,1% 19,0% 23,4% 10,0%
6 Brummbar 47,0% 19,0% 26,6% 8,0%
6 Churchill VII 20,2% 19,0% 15,2% 8,1%
6 JagdPzIV 47,6% 31,5% 28,3% 25,0%
6 M36 Jackson 31,3% 31,5% 24,4% 21,8%
6 M41 46,4% 24,9% 24,8% 19,7%
6 M4A3 76 8,4% 19,0% 4,3% 10,0%
6 M6 8,4% 19,0% 4,3% 8,1%
6 Super Hellcat 32,0% 31,5% 25,0% 21,8%
6 VK3001P 7,4% 19,0% 0,4% 10,0%
6 VK3002DB 20,3% 19,0% 11,3% 10,0%
6 VK3601H 7,4% 19,0% 0,4% 10,0%
6 АСУ-57 51,5% 31,5% 33,7% 21,8%
6 КВ-1С 8,4% 19,0% 4,3% 8,1%
6 КВ-2 8,4% 19,0% 4,3% 8,1%
6 СУ-100 44,7% 31,5% 22,0% 25,0%
6 Т-34 Гвардеец 18,2% 19,0% 8,0% 10,0%
6 Т-34-85 16,5% 19,0% 7,3% 10,0%
7 A30 38,2% 19,0% 11,1% 10,0%
7 AT 15A 28,5% 19,0% 15,3% 8,0%
7 Black Prince 28,5% 19,0% 15,3% 8,1%
7 JagdPanther 38,2% 31,5% 11,1% 25,0%
7 JPZ4-5 25,5% 31,5% 15,3% 21,8%
7 M551 38,2% 24,9% 11,1% 19,7%
7 M6A2E1 8,4% 19,0% 4,3% 8,1%
7 Nashorn 47,0% 31,5% 26,6% 25,0%
7 Panther 13,8% 19,0% 4,7% 10,0%
7 T20 8,4% 19,0% 4,3% 10,0%
7 T26E5 31,3% 31,5% 24,4% 21,8%
7 Tiger 9,6% 19,0% 5,4% 8,1%
7 Tiger(P) 9,6% 19,0% 5,4% 8,1%
7 АСУ-85 47,0% 31,5% 26,6% 21,8%
7 ИС 16,4% 19,0% 11,6% 8,1%
7 КВ-13 19,0% 19,0% 10,1% 10,0%
7 КВ-3 16,4% 19,0% 11,6% 8,1%
7 СУ-101 28,5% 19,0% 15,3% 8,0%
7 СУ-152 43,5% 31,5% 19,7% 25,0%
7 Т-34-100 16,5% 19,0% 7,3% 10,0%
7 Т-43 19,2% 19,0% 10,2% 10,0%
8 A39 PT 32,0% 19,0% 5,5% 8,0%
8 AMX50 100 17,8% 19,0% 12,9% 8,1%
8 Caernarvon Mk.II 21,0% 19,0% 16,0% 8,1%
8 Ferdinand 28,5% 19,0% 1,0% 8,0%
8 FV221 32,0% 19,0% 5,5% 8,1%
8 Leopard PT B 10,5% 19,0% 1,4% 10,0%
8 Lowe 10,0% 19,0% 5,8% 8,1%
8 M26 Pershing 9,2% 19,0% 5,1% 10,0%
8 Mammut 10,0% 19,0% 5,8% 8,1%
8 Panther II 10,5% 19,0% 1,4% 10,0%
8 Sturer Emil 47,0% 31,5% 26,6% 25,0%
8 T26E4 23,6% 19,0% 17,8% 10,0%
8 T28 PT 31,3% 19,0% 24,4% 8,0%
8 T32 9,2% 19,0% 5,1% 8,1%
8 T34 9,2% 19,0% 5,1% 8,1%
8 T43 23,6% 19,0% 17,8% 8,1%
8 T69 17,8% 19,0% 12,9% 10,0%
8 Tiger II 10,2% 19,0% 5,9% 8,1%
8 VK4502H 9,2% 19,0% 5,1% 8,1%
8 VK4502PB 9,2% 19,0% 5,1% 8,1%
8 ИС-3 20,2% 19,0% 15,2% 8,1%
8 ИС-6 23,6% 19,0% 17,8% 8,1%
8 ИСУ-152 43,1% 19,0% 18,6% 8,0%
8 КВ-4 20,2% 19,0% 15,2% 8,1%
8 КВ-4-122 17,8% 19,0% 12,9% 8,1%
8 КВ-5 20,2% 19,0% 15,2% 8,1%
8 Объект 701 17,8% 19,0% 12,9% 8,1%
8 СУ-100П 41,5% 31,5% 16,6% 21,8%
8 Т-44 23,9% 19,0% 14,7% 10,0%
9 Chieftain Mk.V 17,7% 19,0% 12,8% 8,1%
9 E-50 12,0% 19,0% 2,9% 10,0%
9 JagdTiger 25,4% 19,0% 1,0% 8,0%
9 M103 17,8% 19,0% 12,9% 8,1%
9 M46 Patton 17,8% 19,0% 12,9% 10,0%
9 Rhm. Borsig WT 47,0% 31,5% 30,0% 21,8%
9 Sturmtiger Pt 47,0% 19,0% 26,6% 8,0%
9 T28 31,3% 19,0% 24,4% 8,0%
9 T54 17,8% 19,0% 12,9% 8,1%
9 VK7201 9,2% 19,0% 5,1% 8,1%
9 Е-75 10,0% 19,0% 5,8% 8,1%
9 ИС-4 17,7% 19,0% 12,8% 8,1%
9 ИС-8 17,7% 19,0% 12,8% 8,1%
9 Объект 704 32,0% 19,0% 5,5% 8,0%
9 СУ-122-54 45,0% 31,5% 28,0% 25,0%
9 СУ-152П 45,0% 31,5% 30,8% 21,8%
9 Т-54 26,4% 19,0% 17,2% 10,0%
10 1К-17 18,9% 19,0% 14,0% 8,1%
10 AMX30 17,8% 19,0% 12,9% 10,0%
10 Chatillon 25t 17,8% 19,0% 12,9% 10,0%
10 E-90 18,9% 19,0% 14,0% 8,1%
10 FV214 Conqueror 18,9% 19,0% 14,0% 8,1%
10 FV215b 18,9% 19,0% 14,0% 8,1%
10 FV4005 18,9% 19,0% 14,0% 8,0%
10 JgPz E-100 43,1% 19,0% 24,3% 8,0%
10 Leopard 1 23,9% 19,0% 14,7% 10,0%
10 M48 Patton III 31,2% 19,0% 26,1% 10,0%
10 Mars 15 35,8% 24,9% 25,0% 19,7%
10 Maus 1,8% 19,0% 0,3% 8,1%
10 Sturmtiger 47,0% 19,0% 26,6% 8,0%
10 T110E5 9,6% 19,0% 5,4% 8,1%
10 T58 17,8% 19,0% 12,9% 8,1%
10 T96 31,3% 19,0% 24,4% 8,0%
10 WT auf. PzIV 47,0% 31,5% 26,6% 21,8%
10 Е-100 9,7% 19,0% 5,5% 8,1%
10 ИС-7 18,9% 19,0% 14,0% 8,1%
10 Объект 263 18,9% 19,0% 14,0% 8,0%
10 Объект 268 25,5% 19,0% 15,4% 8,0%
10 Объект 277 18,9% 19,0% 14,0% 8,1%
10 Объект 279 18,9% 19,0% 14,0% 8,1%
10 Объект 280 18,9% 19,0% 14,0% 8,1%
10 СУ-152 Таран 47,0% 31,5% 26,6% 21,8%
10 Т-55 36,8% 19,0% 27,0% 10,0%
11 FV4030/4 23,9% 19,0% 17,0% 8,1%
11 KPz 70 25,0% 19,0% 17,0% 8,1%
11 M60 23,9% 19,0% 17,0% 8,1%
11 Starship 25,0% 19,0% 17,0% 8,1%
11 T95/Chieftain 32,0% 19,0% 21,0% 8,1%
11 XM815 GM 19,0% 19,0% 14,0% 8,1%
11 Объект 140 35,9% 19,0% 25,7% 8,1%
11 Объект 777 18,9% 19,0% 14,0% 8,1%
11 Т-62А 35,9% 19,0% 25,7% 8,1%
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

Медиа

 
                               
 
                               
               
 
 
 

Социальные сети

 
МЫ В КОНТАКТЕ
МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ