









|
|
|
Фильтр: Нация и уровень | Фильтр: Нация и уровень | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Параметр | AMX50 100 | M551 | ||
Прочность | 2440 | 1970 | ||
Броня корпуса (мм) | 80/60/60 | 120/80/80 | ||
Броня башни (мм) | 120/60/60 | 120/100/80 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 46,3 | 65,4 | ||
Мощность двигателя (л.с.) | 600 | 825 | ||
Скорость поворота (град./с) | 25,0 | 37,0 | ||
Скорость поворота башни (град./с) | 27,0 | 38,2 | ||
Пробитие снаряда (ББ/БПС/ОФ) (мм) | 232/277/53 | -/150/78 | ||
Урон снаряда (ББ/БПС/ОФ) | 400/400/530 | -/583/683 | ||
Скорострельность (выстр./мин) | 1,50 | 3,33 | ||
Время сведения (с) | 3,52 | 5,00 | ||
Точность стрельбы | 0,42 | 0,52 | ||
Дальность обзора (м) | 280 | 225 | ||
Дальность связи (м) | 750 | 395 | ||
Грузоподъемность (т) | 93,80 | 68,00 | ||
Масса (кг) | 79080 | 63590 |
Маневренность Боевая мощь Прочность Урон в минуту |
![]() |